

基本参数 |
|
| 整车型号 | MD6771GHN |
|---|---|
| 外形尺寸:长x宽x高 | 7700×2400×2950/3100 |
| 额定乘客数 | 58/13-26 |
| 最高车速(km/h) | 69 |
主要参数及配置 |
|
| 底盘厂家 | 江淮底盘 |
| 轴距(mm) | 3500 |
| 前/后轮距(mm) | 1830/1680 |
| 发动机型号 | YC4D140N-50 |
| 变速箱 | 东风DF5S550 |
| 排放标准 | 国五 |
| 额定功率(kw/rpm) | 103KW |
| 轮胎规格 | 7.50-20 |
| 燃料种类 | 天然气LNG 245L |
| 备注 | 干燥器,铜水箱,离合助力、ABS、自调臂、排气制动 |
版权©2024 牡丹汽车股份有限公司 苏ICP备11079754号 苏公网安备32058202011115号 客服热线:400-139-1390